InicioTHOOF • OTCMKTS
add
Toho Co Ltd (Hyogo)
Cap. bursátil
44,90 mil M JPY
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
TYO
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (JPY) | ene 2026info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 70,41 mil M | 9,01 % |
Gastos operativos | 10,74 mil M | 6,00 % |
Ingresos netos | 1064,00 M | -9,60 % |
Margen de beneficio neto | 1,51 | -17,03 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 3037,25 M | 6,49 % |
Tipo impositivo efectivo | 44,82 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (JPY) | ene 2026info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 11,20 mil M | 21,40 % |
Activos totales | 96,45 mil M | 9,21 % |
Responsabilidades totales | 61,91 mil M | 8,23 % |
Patrimonio total | 34,54 mil M | — |
Acciones en circulación | 31,88 M | — |
Precio-valor contable | — | — |
Rentabilidad económica | 5,95 % | — |
Retorno sobre capital | 10,74 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (JPY) | ene 2026info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 1064,00 M | -9,60 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
1929
Sitio web
Empleados
2.409