హోమ్TI • NSE
add
తిలక్నగర్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్
మునుపటి ముగింపు ధర
₹425.75
రోజు పరిధి
₹413.75 - ₹427.00
సంవత్సరపు పరిధి
₹199.53 - ₹549.70
మార్కెట్ క్యాప్
104.92బి INR
సగటు వాల్యూమ్
539.89వే
P/E నిష్పత్తి
64.94
డివిడెండ్ రాబడి
0.24%
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
NSE
మార్కెట్ వార్తలు
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
| (INR) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
ఆదాయం | 6.64బి | 94.97% |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 2.24బి | 120.73% |
నికర ఆదాయం | -1.05బి | -295.47% |
నికర లాభం మొత్తం | -15.88 | -200.25% |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | — | — |
EBITDA | 1.11బి | 71.89% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | — | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
| (INR) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 11.25బి | 879.34% |
మొత్తం అస్సెట్లు | — | — |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | — | — |
మొత్తం ఈక్విటీ | 19.91బి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 225.71మి | — |
బుకింగ్ ధర | 4.16 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | — | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | 12.63% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
| (INR) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నికర ఆదాయం | -1.05బి | -295.47% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | — | — |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | — | — |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | — | — |
నగదులో నికర మార్పు | — | — |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | — | — |
పరిచయం
స్థాపించబడింది
1933
వెబ్సైట్
ఉద్యోగులు
388