TuisTIGR • NASDAQ
add
UP Fintech Holding Ltd
Vorige sluiting
$6,30
Dagwisseling
$6,38 - $6,58
Jaarwisseling
$5,95 - $13,55
Markkapitalisasie
1,14 mjd USD
Gemiddelde volume
2,46 m
P/V-verhouding
7,04
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
NASDAQ
In die nuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 156,54 m | 45,80% |
Bedryfskoste | 83,04 m | 50,32% |
Netto inkomste | 45,23 m | 61,25% |
Netto winsgrens | 28,89 | 10,60% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiewe belastingkoers | 16,19% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 4,19 mjd | 46,69% |
Totale bates | 8,23 mjd | 28,71% |
Totale aanspreeklikheid | 7,36 mjd | 28,40% |
Totale ekwiteit | 870,18 m | — |
Uitstaande aandele | 177,83 m | — |
Prys om te bespreek | 1,29 | — |
Opbrengs op bates | 2,07% | — |
Opbrengs op kapitaal | — | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 45,23 m | 61,25% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
HUB
Gestig
2014
Webwerf
Werknemers
1 193