Trang chủTJGC • NASDAQ
add
TJGC Group Ltd
0,79 $
Sau giờ giao dịch:(1,91%)-0,015
0,77 $
Đóng cửa: 2 thg 4, 17:09:41 GMT-4 · USD · NASDAQ · Tuyên bố từ chối trách nhiệm
Giá đóng cửa hôm trước
0,76 $
Mức chênh lệch một ngày
0,75 $ - 0,83 $
Phạm vi một năm
0,49 $ - 1,55 $
Giá trị vốn hóa thị trường
12,01 Tr USD
Số lượng trung bình
270,15 N
Tỷ số P/E
-
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
NASDAQ
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
| (HKD) | thg 9 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Doanh thu | 9,54 Tr | 8,36% |
Chi phí hoạt động | 7,81 Tr | 378,25% |
Thu nhập ròng | -5,68 Tr | -1.509,97% |
Biên lợi nhuận ròng | -59,51 | -1.402,19% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | -5,38 Tr | -743,92% |
Thuế suất hiệu dụng | -4,43% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
| (HKD) | thg 9 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 5,41 Tr | 83,81% |
Tổng tài sản | 35,28 Tr | 110,37% |
Tổng nợ | 16,96 Tr | 28,03% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 18,32 Tr | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 15,30 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 0,63 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | -38,46% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | -43,63% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
| (HKD) | thg 9 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Thu nhập ròng | -5,68 Tr | -1.509,97% |
Tiền từ việc kinh doanh | -10,40 Tr | -762,88% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -286,23 N | — |
Tiền từ hoạt động tài chính | 1,45 Tr | 194,98% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | -9,24 Tr | -1.193,91% |
Dòng tiền tự do | -3,67 Tr | -867,25% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
2014
Trang web
Nhân viên
26