StartseiteTKCI • OTCMKTS
add
TurnKey Capital Inc
Letzter Kursschluss
0,30 $
Preisspanne heute
0,28 $ - 0,32 $
Preisspanne im Jahr
0,090 $ - 1,22 $
Marktkapitalisierung
120,73 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
16.634,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
OTCMKTS
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | 2019info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | — | — |
Betriebskosten | 324.820,00 | 15,31 % |
Nettogewinn | -324.820,00 | 7,39 % |
Nettoumsatzrendite | — | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -324.320,00 | -46,49 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | 2019info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 1253,00 | -63,13 % |
Gesamtvermögen | 2558,00 | -50,84 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 1,15 Mio. | 39,04 % |
Gesamtkapital | -1,14 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 422.699,00 | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | -0,11 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -5.232,29 % | — |
Kapitalrendite | 31,83 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | 2019info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -324.820,00 | 7,39 % |
Operativer Cashflow | -67.155,00 | -31,32 % |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | 65.010,00 | 19,03 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -2145,00 | -256,23 % |
Ungehinderter Cashflow | 54.652,00 | -65,62 % |
Info
Gegründet
2012
Hauptsitz
Website