Pàgina d'iniciTKNO3 • BVMF
add
Tekno SA Industria e Comercio
Tancament anterior
214,99 R$
Interval de preus d'avui
214,99 R$ - 214,99 R$
Interval anual
68,50 R$ - 214,99 R$
Capitalit. borsària
629,68 M BRL
Volum mitjà
7,00
Ràtio preu-benefici
21,11
Rendibilitat per dividend
9,73 %
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (BRL) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | — | — |
Ingressos nets | — | — |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | 33,77 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (BRL) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 37,36 M | -59,16 % |
Actiu total | — | — |
Passiu total | 63,83 M | -29,20 % |
Capital total | 289,25 M | — |
Accions en circulació | — | — |
Ràtio cotització-valor | — | — |
Rendiment | — | — |
Rendibilitat d'inversió | 8,04 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (BRL) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | — | — |
Efectiu d'operacions | 18,56 M | 7.633,33 % |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | -57,31 M | -4.466,61 % |
Variació neta de l'efectiu | -40,57 M | -2.075,99 % |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1939
Lloc web