Αρχική σελίδαTL • BKK
add
Techlead NPN PCL
Προηγούμενο κλείσιμο
0,47 ฿
Εύρος ημέρας
0,43 ฿ - 0,48 ฿
Εύρος έτους
0,25 ฿ - 0,63 ฿
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
2,45 δισ. THB
Μέσος όγκος
3,99 εκ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
BKK
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (THB) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 103,72 εκ. | — |
Λειτουργικό έξοδο | 75,74 εκ. | 723,57% |
Καθαρά έσοδα | 5,32 εκ. | 118,35% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 5,13 | — |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 64,15 εκ. | 1.042,92% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 124,28% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (THB) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 332,40 εκ. | 263,18% |
Σύνολο στοιχείων | 658,58 εκ. | 191,28% |
Σύνολο ευθυνών | 203,02 εκ. | 821,31% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 455,56 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 4,22 δισ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 4,27 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 5,48% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 7,47% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (THB) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 5,32 εκ. | 118,35% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 59,10 εκ. | 570,34% |
Μετρητά από επενδύσεις | -17,64 εκ. | -217,51% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -697,96 χιλ. | -182,11% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | 40,76 εκ. | 1.135,35% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | 55,02 εκ. | 721,47% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
1987
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
32