Начална страницаTMPOL • IST
add
Temapol Polimer Plstk v Inst Sny Tcrt AS
Цена при затв. на предх. ден
562,50 TRY
Диапазон за деня
556,50 TRY - 579,50 TRY
Диапазон за годината
65,25 TRY - 622,50 TRY
Пазарна капитализация
7,90 млрд. TRY
Среден обем
384,33 хил.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
IST
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (TRY) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 386,80 млн. | 56,35% |
Оперативни разходи | 47,94 млн. | 173,12% |
Нетни доходи | -40,04 млн. | -633,60% |
Марж на нетната печалба | -10,35 | -441,58% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 9,24 млн. | -86,78% |
Ефективна данъчна ставка | -45,17% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (TRY) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 86,55 млн. | -4,83% |
Общата сума на активите | 2,20 млрд. | 20,25% |
Обща сума на задълженията | 1,35 млрд. | 18,09% |
Обща стойност на капитала | 845,12 млн. | — |
Акции в обращение | — | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | — | — |
Възвръщаемост на активите | -1,82% | — |
Възвръщаемост на капитала | -2,58% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (TRY) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | -40,04 млн. | -633,60% |
Пари в брой от операции | 52,55 млн. | -42,25% |
Пари в брой от инвестиране | -4,38 млн. | 91,67% |
Пари в брой от финансиране | -140,63 млн. | -35 914,11% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -87,49 млн. | -1 392,79% |
Свободен паричен поток | -98,78 млн. | -71,26% |
Информация
Основаване
2007
Уебсайт
Служители
131