ഹോംTNG • EPA
add
Transgene SA
മുൻദിന അവസാന വില
€0.77
ദിവസ ശ്രേണി
€0.74 - €0.78
വർഷ ശ്രേണി
€0.53 - €1.50
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
224.23M EUR
ശരാശരി അളവ്
117.89K
വില/ലാഭം അനുപാതം
-
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
EPA
വാർത്തകളിൽ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (EUR) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 1.32M | -12.18% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 2.32M | 40.68% |
അറ്റാദായം | -9.11M | -4.25% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | -692.85 | -18.71% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | -8.66M | 5.01% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | — | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (EUR) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 111.86M | 571.01% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 138.83M | 229.17% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 17.09M | -36.63% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 121.74M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 156.13M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 0.98 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | -16.21% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | -18.17% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (EUR) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | -9.11M | -4.25% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | -9.55M | -280.93% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -52.68M | -5,886.25% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 57.33M | 1,384.16% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -5.06M | -849.33% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | -5.33M | 5.71% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1979
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
147