Ana SayfaTNPL • NSE
add
Tamilnadu Newsprint & Papers Ltd
Önceki kapanış
₹128,53
Günlük aralık
₹126,00 - ₹131,40
Yıllık aralık
₹115,50 - ₹190,77
Piyasa değeri
9,02 Mr INR
Ort. Hacim
93,02 B
F/K oranı
30,26
Temettü getirisi
%2,30
Birincil borsa
NSE
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (INR) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 11,21 Mr | -%0,41 |
İşletme masrafı | 2,76 Mr | -%0,11 |
Net gelir | 67,70 Mn | %115,78 |
Net kâr marjı | 0,60 | %115,75 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 1,12 Mr | %124,60 |
Fiilî vergi oranı | %42,58 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (INR) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 185,00 Mn | %182,87 |
Toplam varlık | — | — |
Toplam sorumluluk | — | — |
Toplam net varlık | 20,69 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 69,08 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 0,43 | — |
Aktif kârlılık oranı | — | — |
Sermaye kârlılığı | %2,32 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (INR) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 67,70 Mn | %115,78 |
İşletme faal. nakit akışı | — | — |
Yatırımdan nakit akışı | — | — |
Finansmandan nakit akışı | — | — |
Net nakit değişimi | — | — |
Serbest nakit akışı | — | — |
Hakkında
Kuruluş
1979
İnternet sitesi
Çalışanlar
2.866