홈TOFB • OTCMKTS
add
Tofutti Brands Inc
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
| (USD) | 2025년 9월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
수익 | 190.70만 | -3.98% |
운영비 | 65.20만 | -5.78% |
순이익 | -13.70만 | 33.82% |
순이익률 | -7.18 | 31.09% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | -12.90만 | 36.37% |
유효 세율 | -3.01% | — |
대차대조표
총자산
총부채
| (USD) | 2025년 9월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 63.00만 | 257.95% |
총자산 | 406.20만 | 3.89% |
총부채 | 138.20만 | 122.90% |
총자기자본 | 268.00만 | — |
발행 주식 | 515.37만 | — |
주가순자산비율 | 1.35 | — |
총자산이익률 | -8.56% | — |
자본이익률 | -10.81% | — |
현금 흐름
순현금흐름
| (USD) | 2025년 9월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
순이익 | -13.70만 | 33.82% |
영업 현금 흐름 | 28.20만 | 190.68% |
투자 현금 흐름 | — | — |
자금 조달 현금 흐름 | -2.00천 | 0.00% |
순현금흐름 | 28.00만 | 189.46% |
잉여 현금 흐름 | 33.49만 | 232.17% |
정보
Tofutti Brands Inc. is a U.S. company based in Cranford, New Jersey, that makes a range of soy-based, dairy-free foods under the "Tofutti" brand that was founded by David Mintz. Tofutti sells an ice cream substitute for the lactose-intolerant, kosher parve, food allergy sensitive, vegetarian, and vegan markets. Wikipedia
설립
1981
웹사이트
직원 수
5