StartseiteTPBI • BKK
add
TPBI PCL
Letzter Kursschluss
3,22 ฿
Preisspanne heute
3,22 ฿ - 3,26 ฿
Preisspanne im Jahr
2,78 ฿ - 4,02 ฿
Marktkapitalisierung
1,35 Mrd. THB
Durchschnittliches Volumen
578.353,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
BKK
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (THB) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 1,15 Mrd. | -15,82 % |
Betriebskosten | 139,39 Mio. | 7,39 % |
Nettogewinn | 30,71 Mio. | -43,55 % |
Nettoumsatzrendite | 2,67 | -32,91 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 90,58 Mio. | -26,08 % |
Effektiver Steuersatz | 21,77 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (THB) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 368,53 Mio. | 20,19 % |
Gesamtvermögen | 4,07 Mrd. | -7,85 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 1,04 Mrd. | -28,10 % |
Gesamtkapital | 3,03 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 416,88 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,47 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 2,92 % | — |
Kapitalrendite | 3,52 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (THB) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 30,71 Mio. | -43,55 % |
Operativer Cashflow | 82,03 Mio. | -26,51 % |
Barmittel aus Invest. | -24,44 Mio. | -9.253,43 % |
Barmittel aus Finanzierung | -13,55 Mio. | 84,51 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 46,09 Mio. | 112,24 % |
Ungehinderter Cashflow | 39,51 Mio. | -52,58 % |
Info
Gegründet
1981
Website
Mitarbeiter
1.297