דף הביתTSAT • NASDAQ
add
Telesat Corp
שער סגירה קודם
34.69 $
טווח יומי
33.32 $ - 39.91 $
טווח שנתי
14.77 $ - 43.82 $
שווי שוק
2.02B USD
נפח מסחר ממוצע
156.02K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
NASDAQ
בחדשות
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (CAD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 94.04M | -26.53% |
הוצאות תפעוליות | 38.12M | 21.74% |
רווח נקי | -125.54M | 0.61% |
שולי רווח נקי | -133.50 | -35.29% |
רווחים למניה | -2.39 | 69.75% |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 39.42M | -40.14% |
שיעור מס אפקטיבי | 11.32% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (CAD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 509.80M | -7.66% |
סך כל הנכסים | 6.60B | -4.92% |
חבות כוללת | 4.83B | 8.67% |
הון עצמי כולל | 1.77B | — |
הון עומד | 14.84M | — |
מכפיל הון | 0.97 | — |
תשואה על הנכסים | 0.24% | — |
תשואה על הון | 0.30% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (CAD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | -125.54M | 0.61% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -30.21M | -1,685.22% |
מזומן מהשקעות | -221.31M | 60.30% |
מזומן ממימון | 283.88M | 2,442.29% |
שינוי בשווי מזומנים | 27.19M | 105.18% |
תזרים מזומנים פנוי | 589.34M | 170.34% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2020
משרדים ראשיים
אתר
עובדים
711