Pàgina d'iniciTTEN3 • BVMF
add
Tres Tentos Agroindustrial SA
Tancament anterior
16,03 R$
Interval de preus d'avui
15,75 R$ - 16,16 R$
Interval anual
12,90 R$ - 17,90 R$
Capitalit. borsària
7918,77 M BRL
Volum mitjà
1,56 M
Ràtio preu-benefici
9,85
Rendibilitat per dividend
1,33 %
Borsa principal
BVMF
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (BRL) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 4366,83 M | 13,32 % |
Despesa d'explotació | 607,10 M | 76,39 % |
Ingressos nets | 88,26 M | -35,19 % |
Marge de benefici net | 2,02 | -42,78 % |
Benefici per acció | 0,36 | — |
Ebitda | 127,62 M | -65,03 % |
Taxa impositiva efectiva | 1,21 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (BRL) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 2755,43 M | 55,48 % |
Actiu total | 13,10 kM | 47,42 % |
Passiu total | 8404,44 M | 73,51 % |
Capital total | 4699,91 M | — |
Accions en circulació | 499,48 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,71 | — |
Rendiment | 1,91 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 2,66 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (BRL) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 88,26 M | -35,19 % |
Efectiu d'operacions | 608,16 M | 21,42 % |
Efectiu d'inversió | -582,97 M | -36,04 % |
Efectiu de finançament | 411,71 M | 3.985,54 % |
Variació neta de l'efectiu | 436,90 M | 607,72 % |
Flux de caixa lliure | 179,95 M | 213,01 % |
Informació
Data de fundació
1995
Lloc web
Empleats
1.100