BerandaTVAI • NASDAQ
add
Thayer Ventures Acquisition II Corp
Tutup sebelumnya
$10,21
Rentang tahun
$9,75 - $10,50
Kapitalisasi pasar
277,67 jt USD
Volume Rata-Rata
10,54 rb
Rasio P/E
115,46
Hasil dividen
-
Bursa utama
NASDAQ
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | — | — |
Biaya operasional | 394,14 rb | 582,98% |
Penghasilan bersih | 1,59 jt | 2.848,50% |
Margin laba bersih | — | — |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | — | — |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 257,97 rb | — |
Total aset | 206,82 jt | 33.108,90% |
Total liabilitas | 215,00 jt | 32.367,99% |
Total ekuitas | -8,18 jt | — |
Saham yang beredar | — | — |
Harga terhadap nilai buku | — | — |
Tingkat pengembalian aset | -0,48% | — |
Tingkat pengembalian modal | 12,34% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 1,59 jt | 2.848,50% |
Kas dari operasi | -260,08 rb | — |
Kas dari investasi | 0,00 | — |
Kas dari pembiayaan | 518,05 rb | — |
Perubahan kas bersih | 257,97 rb | — |
Arus kas bebas | 361,92 rb | — |
Tentang
Didirikan
2024