EtusivuTWG • NASDAQ
add
Top Wealth Group Holding Ltd
Viimeisin päätös
3,77 $
Päivän väli
3,67 $ - 3,73 $
Vuoden väli
3,25 $ - 26,36 $
Markkina-arvo
5,44 milj. USD
Keskim. volyymi
25,26 t.
P/E-luku
57,64
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
NASDAQ
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
| (USD) | kesä 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Tulot | 2,08 milj. | −5,58 % |
Liikekustannukset | 476,26 t. | −66,97 % |
Nettotulot | 1,20 milj. | 612,46 % |
Nettovoittomarginaali | 57,80 | 642,72 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | 1,22 milj. | 587,07 % |
Todellinen veroprosentti | — | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
| (USD) | kesä 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 13,62 t. | 173,29 % |
Varallisuus yhteensä | 22,17 milj. | 65,14 % |
Velat yhteensä | 1,14 milj. | −34,65 % |
Pääoma yhteensä | 21,02 milj. | — |
Kantaosakkeet | 622,25 t. | — |
P/B-luku | 0,11 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 13,54 % | — |
Pääoman tuotto | 14,07 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
| (USD) | kesä 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Nettotulot | 1,20 milj. | 612,46 % |
Varat toiminnoista | −14,38 t. | 99,58 % |
Käteinen sijoituksista | — | — |
Käteinen rahoituksesta | — | — |
Varojen nettomuutos | −14,38 t. | 77,77 % |
Vapaa kassavirta | 750,22 t. | 619,50 % |
Tietoja
Perustettu
2009
Sivusto
Henkilöstö
4