StartseiteUAVS • NYSEAMERICAN
add
Ageagle Aerial Systems Inc
0,91 $
Nachbörse:(0,63 %)+0,0058
0,92 $
Geschlossen: 2. Apr., 19:56:27 GMT-4 · USD · NYSEAMERICAN · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
0,91 $
Preisspanne heute
0,88 $ - 0,94 $
Preisspanne im Jahr
0,72 $ - 3,61 $
Marktkapitalisierung
52,37 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
3,05 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
-
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 2,99 Mio. | 6,14 % |
Betriebskosten | 4,12 Mio. | 1,93 % |
Nettogewinn | -8,44 Mio. | 62,20 % |
Nettoumsatzrendite | -282,05 | 64,38 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -2,51 Mio. | 8,17 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 29,86 Mio. | 726,20 % |
Gesamtvermögen | 42,23 Mio. | 105,18 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 6,49 Mio. | -75,34 % |
Gesamtkapital | 35,74 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 57,25 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,11 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -17,69 % | — |
Kapitalrendite | -19,75 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -8,44 Mio. | 62,20 % |
Operativer Cashflow | -2,62 Mio. | -4,29 % |
Barmittel aus Invest. | -36.320,00 | -1.906,97 % |
Barmittel aus Finanzierung | 15,82 Mio. | 166,60 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 13,23 Mio. | 295,06 % |
Ungehinderter Cashflow | -1,99 Mio. | 28,86 % |
Info
Gegründet
2012
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
51