Главная страницаUBCP • NASDAQ
add
United Bancorp Inc
Курс закрытия
15,65 $
Диапазон за день
16,00 $ - 16,16 $
Диапазон за год
12,25 $ - 17,34 $
Рыночная капитализация
92,08 млн USD
Средний объем торгов
7,21 тыс.
Цена/прибыль
11,90
Дивидендная доходность
4,81 %
Основная торговая площадка
NASDAQ
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
| (USD) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Доход | 8,70 млн | 17,39 % |
Операционные затраты | 5,85 млн | 5,73 % |
Чистая прибыль | 2,04 млн | 10,11 % |
Рентабельность по чистой прибыли | 23,39 | -6,21 % |
Прибыль на акцию | — | — |
EBITDA | — | — |
Эффективная налоговая ставка | -3,14 % | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
| (USD) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 46,53 млн | 137,29 % |
Итого активов | 857,44 млн | 4,99 % |
Итого обязательств | 786,93 млн | 4,48 % |
Итого собств. капитала | 70,52 млн | — |
Акций в обращении | 5,76 млн | — |
Цена/балансовая стоимость | 1,28 | — |
Рентабельность активов | 0,94 % | — |
Рентабельность капитала | — | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
| (USD) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Чистая прибыль | 2,04 млн | 10,11 % |
Средства от операций | 2,45 млн | 101,82 % |
Средства от инвестиций | 19,69 млн | 291,84 % |
Средства от финансирования | -21,26 млн | -133,08 % |
Чистое изменение остатка денежных средств | 876,00 тыс. | 104,82 % |
Свободный денежный поток | — | — |
Обзор
Дата основания
1902
Главный офис
Число сотрудников
129