Pàgina d'iniciUBOH • OTCMKTS
add
United Bancshares Inc
Tancament anterior
38,00 $
Interval de preus d'avui
38,05 $ - 38,05 $
Interval anual
22,75 $ - 45,00 $
Capitalit. borsària
112,42 M USD
Volum mitjà
161,00
Ràtio preu-benefici
9,41
Rendibilitat per dividend
2,52 %
Borsa principal
OTCMKTS
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 12,59 M | 7,59 % |
Despesa d'explotació | 9,07 M | 8,06 % |
Ingressos nets | 3,09 M | 2,15 % |
Marge de benefici net | 24,51 | -5,04 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | 12,33 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 51,88 M | -45,66 % |
Actiu total | 1193,40 M | 0,34 % |
Passiu total | 1079,74 M | -1,36 % |
Capital total | 113,66 M | — |
Accions en circulació | 2,95 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,99 | — |
Rendiment | 1,03 % | — |
Rendibilitat d'inversió | — | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 3,09 M | 2,15 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1904
Seu principal
Lloc web
Empleats
211