Home pageUBSG34 • BVMF
add
Ubs Group Ag BDR
Chiusura precedente
202,02 R$
Intervallo giornaliero
202,02 R$ - 202,02 R$
Intervallo annuale
149,49 R$ - 263,04 R$
Cap di mercato
131,77 Mld USD
Volume medio
33,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 12,76 Mld | 12,35% |
Spese di gestione | 5,79 Mld | 4,31% |
Utile netto | 1,20 Mld | 566,54% |
Margine di profitto netto | 9,39 | 504,74% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | — | — |
Aliquota fiscale effettiva | 29,12% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 465,77 Mld | -14,87% |
Totale attivo | 1,62 Bln | 3,15% |
Totale passivo | 1,53 Bln | 3,63% |
Patrimonio netto totale | 90,48 Mld | — |
Azioni in circolazione | 3,09 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | 6,92 | — |
Rendimento delle attività | 0,30% | — |
Rendimento sul capitale | — | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 1,20 Mld | 566,54% |
Liquidità di esercizio | 1,02 Mld | 107,75% |
Liquidità da investimenti | -4,44 Mld | -340,85% |
Liquidità da finanziamenti | -4,61 Mld | -61,36% |
Flusso di cassa netto | -8,33 Mld | 73,41% |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
2014
Sito web
Dipendenti
103.177