Pàgina d'iniciUFCS • NASDAQ
add
United Fire Group Inc
36,69 $
Fora d'hores:(0,00 %)0,00
36,69 $
Tancat: 1 d’abr., 16:02:31 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
37,06 $
Interval de preus d'avui
36,51 $ - 38,06 $
Interval anual
25,01 $ - 40,63 $
Capitalit. borsària
936,40 M USD
Volum mitjà
115,62 k
Ràtio preu-benefici
8,18
Rendibilitat per dividend
2,18 %
Borsa principal
NASDAQ
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 365,81 M | 9,79 % |
Despesa d'explotació | — | — |
Ingressos nets | 38,35 M | 21,98 % |
Marge de benefici net | 10,48 | 11,02 % |
Benefici per acció | 1,50 | 20,00 % |
Ebitda | 54,34 M | 21,97 % |
Taxa impositiva efectiva | 20,43 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 156,33 M | -22,24 % |
Actiu total | 3840,79 M | 10,10 % |
Passiu total | 2899,62 M | 7,12 % |
Capital total | 941,17 M | — |
Accions en circulació | 25,52 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,00 | — |
Rendiment | 3,38 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 11,98 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 38,35 M | 21,98 % |
Efectiu d'operacions | 119,83 M | -23,33 % |
Efectiu d'inversió | -192,39 M | -28,76 % |
Efectiu de finançament | -4,84 M | -46,76 % |
Variació neta de l'efectiu | -77,40 M | -2.263,36 % |
Flux de caixa lliure | -1278,79 M | -1.100,33 % |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
1946
Seu principal
Lloc web
Empleats
846