หน้าแรกUGROCAP • NSE
add
Ugro Capital Ltd
ราคาปิดก่อนหน้า
₹88.83
ช่วงราคาใน 1 วัน
₹83.52 - ₹90.90
ช่วงราคาใน 1 ปี
₹80.12 - ₹195.96
มูลค่าตามราคาตลาด
13.69B INR
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
1.22M
อัตราส่วน P/E
6.72
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
-
การซื้อขายหุ้นหลัก
NSE
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
| (INR) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้ | 2.14B | 21.24% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 1.51B | 22.24% |
รายได้สุทธิ | 462.65M | 23.36% |
อัตรากำไรสุทธิ | 21.63 | 1.74% |
กำไรต่อหุ้น | — | — |
EBITDA | — | — |
อัตราภาษีที่แท้จริง | 26.55% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
| (INR) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 15.99B | 171.85% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | — | — |
หนี้สินทั้งหมด | — | — |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 24.63B | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 152.23M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 0.41 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | — | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | — | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
| (INR) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้สุทธิ | 462.65M | 23.36% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | — | — |
เงินสดจากการลงทุน | — | — |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | — | — |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | — | — |
กระแสเงินสดอิสระ | — | — |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2536
เว็บไซต์
พนักงาน
2,149