首页UNPRF • OTCMKTS
add
UNIPER
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (EUR) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 161.86亿 | -24.45% |
经营支出 | 6.48亿 | -16.71% |
净收入 | 8.37亿 | 266.40% |
净利润率 | 5.17 | 320.00% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 2.27亿 | -74.41% |
有效税率 | -30.75% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (EUR) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 55.16亿 | -18.06% |
总资产 | 316.04亿 | -17.89% |
负债总额 | 195.45亿 | -30.06% |
权益总额 | 120.59亿 | — |
发行在外的股份 | 4.16亿 | — |
市净率 | 1.86 | — |
资产回报率 | 1.03% | — |
资本回报率 | 2.41% | — |
现金流
现金净变动
| (EUR) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 8.37亿 | 266.40% |
来自运营的现金 | -5.33亿 | 39.84% |
投资现金 | 2.16亿 | 86.21% |
融资现金 | -8500.00万 | -172.03% |
现金净变动 | -3.88亿 | 50.00% |
自由现金流 | -9.12亿 | 9.92% |
简介
Uniper SE是一家总部位于德国杜塞尔多夫的能源公司。 Wikipedia
CEO
成立时间
2016年1月1日
员工数量
7,094