StartUPB • NASDAQ
add
Upstream Bio Inc
9,50 $
Efter lukketid:(0,00 %)0,00
9,50 $
Lukket: 2. apr., 16.01.44 GMT-4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
9,31 $
Dagsinterval
8,97 $ - 9,64 $
Årsinterval
5,14 $ - 33,68 $
Markedsværdi
516,99 mio. USD
Gns. volumen
1,21 mio.
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
NASDAQ
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 668,00 t | 8,97 % |
Driftsudgifter | 46,84 mio. | 73,91 % |
Nettoindtægt | -42,46 mio. | -99,88 % |
Overskudsgrad | -6,36 t | -83,43 % |
Earnings per share | -0,78 | — |
EBITDA | -46,11 mio. | -75,53 % |
Effektiv afgiftssats | — | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 341,51 mio. | -27,41 % |
Samlede aktiver | 353,77 mio. | -26,56 % |
Samlede passiver | 14,00 mio. | 17,98 % |
Samlet egenkapital | 339,77 mio. | — |
Shares outstanding | 54,42 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 1,49 | — |
Afkast af aktiver | -30,99 % | — |
Afkast af kapital | -32,01 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | -42,46 mio. | -99,88 % |
Pengestrøm fra drift | -30,63 mio. | -56,18 % |
Pengestrøm fra investering | 58,94 mio. | 40,65 % |
Pengestrøm fra finansiering | 1,10 mio. | -99,59 % |
Nettoændring i likviditet | 29,41 mio. | -89,96 % |
Fri pengestrøm | -18,50 mio. | -10,42 % |
Om
Grundlagt
2021
Hovedkvarter
Website
Ansatte
75