Strona głównaURE • TSE
add
Ur-Energy Inc
Poprz. zamknięcie
2,06 $
Zakres dzienny
2,00 $ - 2,17 $
Zakres roczny
0,78 $ - 3,30 $
Kapitalizacja rynkowa
769,49 mln CAD
Śr. liczba
474,03 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
TSE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 10,45 mln | -53,87% |
Koszty operacyjne | 3,20 mln | -16,07% |
Dochód netto | -15,58 mln | 22,34% |
Marża zysku netto | -149,11 | -68,37% |
Zysk na akcję | -0,04 | 33,33% |
EBITDA | -15,89 mln | 28,91% |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 123,86 mln | 62,86% |
Aktywa łącznie | 272,46 mln | 40,35% |
Zobowiązania łącznie | 195,01 mln | 217,97% |
Łączny kapitał | 77,45 mln | — |
Należne akcje | 397,33 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 10,30 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -20,26% | — |
Zwrot z kapitału | -33,00% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -15,58 mln | 22,34% |
Gotówka z operacji | -18,78 mln | 52,36% |
Środki z inwestycji | -9,38 mln | -180,54% |
Środki z finansowania | 100,08 mln | 17 770,89% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 71,94 mln | 270,16% |
Wolne przepływy pieniężne | -19,23 mln | 62,16% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2004
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
157