முகப்புUTP • BKK
add
United Paper PCL
முந்தைய குளோசிங்
฿7.35
நாளின் விலை வரம்பு
฿7.35 - ฿7.40
ஆண்டின் விலை வரம்பு
฿7.10 - ฿8.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
4.78பி THB
சராசரி எண்ணிக்கை
280.13ஆ
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
BKK
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (THB) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 872.28மி | -8.64% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 14.42மி | 5.28% |
நிகர வருமானம் | 112.36மி | -14.96% |
நிகர லாப அளவு | 12.88 | -6.94% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 187.74மி | -5.18% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 19.79% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (THB) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 2.27பி | 14.54% |
மொத்த உடைமைகள் | 5.26பி | 1.51% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 446.00மி | -8.84% |
மொத்தப் பங்கு | 4.81பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 650.00மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.99 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 6.39% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 7.00% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (THB) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 112.36மி | -14.96% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 219.04மி | 60.44% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -32.68மி | -108.61% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -870.82ஆ | -2.77% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 185.49மி | -64.00% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 161.16மி | 85.01% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1990
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
362