TuisV6C • ETR
add
Viscom SE
Vorige sluiting
€3,80
Dagwisseling
€3,80 - €3,84
Jaarwisseling
€2,84 - €5,90
Markkapitalisasie
35,39 m EUR
Gemiddelde volume
2,65 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
ETR
Marknuus
.INX
0,11%
0,13%
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (EUR) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 24,95 m | 19,41% |
Bedryfskoste | 12,66 m | -23,26% |
Netto inkomste | -3,20 m | 26,99% |
Netto winsgrens | -12,83 | 38,88% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 2,22 m | 182,75% |
Effektiewe belastingkoers | -417,32% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (EUR) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 3,91 m | -29,33% |
Totale bates | 90,65 m | -4,22% |
Totale aanspreeklikheid | 46,63 m | 6,06% |
Totale ekwiteit | 44,02 m | — |
Uitstaande aandele | 8,89 m | — |
Prys om te bespreek | 0,76 | — |
Opbrengs op bates | 3,34% | — |
Opbrengs op kapitaal | 3,80% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (EUR) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -3,20 m | 26,99% |
Kontant van bedrywe | 303,00 k | -96,06% |
Kontant van beleggings | 332,00 k | 130,86% |
Kontant van finansiering | -1,17 m | 76,94% |
Netto kontantverandering | -516,00 k | -133,23% |
Beskikbare kontantvloei | -455,12 k | -104,80% |
Meer oor
Viscom AG is a manufacturer of inspection technologies, in particular for automatic optical inspection and X-ray inspection, with headquarters in Hanover, Germany, used in automotive electronics, entertainment electronics, telecommunications and industrial electronics. Wikipedia
Gestig
1984
Webwerf
Werknemers
409