BerandaVASWANI • NSE
add
Vaswani Industries Ltd
Tutup sebelumnya
₹51,83
Rentang hari
₹50,01 - ₹53,40
Rentang tahun
₹34,00 - ₹69,99
Kapitalisasi pasar
1,73 M INR
Volume Rata-Rata
72,56 rb
Rasio P/E
161,90
Hasil dividen
-
Bursa utama
NSE
Berita pasar
NDAQ
1,76%
2,38%
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (INR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 1,24 M | 21,36% |
Biaya operasional | 253,69 jt | 56,34% |
Penghasilan bersih | -79,64 jt | -550,01% |
Margin laba bersih | -6,41 | -470,52% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 23,24 jt | -54,94% |
Tarif pajak efektif | -176,41% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (INR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 204,83 jt | -40,84% |
Total aset | — | — |
Total liabilitas | — | — |
Total ekuitas | 1,52 M | — |
Saham yang beredar | 32,11 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,09 | — |
Tingkat pengembalian aset | — | — |
Tingkat pengembalian modal | 0,73% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (INR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | -79,64 jt | -550,01% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
2003
Karyawan
328