Faqja kryesoreVCOM • BKK
add
Vintcom Technology PCL
Mbyllja e fundit
3,32 THB
Diapazoni ditor
3,30 THB - 3,36 THB
Diapazoni vjetor
2,06 THB - 3,64 THB
Kapitalizimi i tregut
1,02 mld THB
Volumi mesatar
376,20 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
BKK
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (THB) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 562,26 mln | 4,45% |
Kostoja operative | 62,61 mln | -13,04% |
Të ardhurat neto | 42,01 mln | 55,23% |
Marzhi i fitimit neto | 7,47 | 48,51% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 71,39 mln | 39,40% |
Norma efektive tatimore | 23,73% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (THB) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 308,43 mln | -5,02% |
Aktivet në total | 1,48 mld | 4,69% |
Pasivet në total | 826,46 mln | 4,61% |
Kapitali aksioner në total | 658,25 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 307,01 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 1,71 | — |
Kthimi nga aktivet | 12,46% | — |
Kthimi nga kapitali | 24,15% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (THB) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | 42,01 mln | 55,23% |
Paratë nga veprimtaritë | 19,41 mln | -61,13% |
Paratë nga investimi | 1,13 mln | -44,81% |
Paratë nga financimi | -7,81 mln | -161,60% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 8,60 mln | -87,23% |
Fluksi i lirë i parave | 33,01 mln | 60,10% |
Informacione
Themeluar
1992
Faqja në internet
Punonjësit
79