HomepageVEC.H • CVE
add
Vanadian Energy Corp
Vorige slotkoers
$ 0,35
Jaar-range
$ 0,15 - $ 0,53
Beurswaarde
1,48 mln. CAD
Gem. volume
8,10K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (CAD) | jan 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | — | — |
Bedrijfskosten | 42,36K | -8,93% |
Netto inkomsten | -51,12K | 7,37% |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (CAD) | jan 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,62K | -69,83% |
Totale activa | 3,39K | -60,63% |
Totale passiva | 1,94 mln. | 9,53% |
Totaal aandelenvermogen | -1,93 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 11,88 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | -0,76 | — |
Rendement op activa | -2.827,34% | — |
Rendement op kapitaal | 6,93% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (CAD) | jan 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -51,12K | 7,37% |
Operationele kasstroom | -717,00 | 97,67% |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | -717,00 | 6,15% |
Vrije kasstroom | 20,33K | 349,03% |
Over
Opgericht
1999
Hoofdvestiging
Website