StartseiteVFF • NASDAQ
add
Village Farms International
2,75 $
Nachbörse:(5,09 %)+0,14
2,89 $
Geschlossen: 1. Apr., 19:29:03 GMT-4 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
2,84 $
Preisspanne heute
2,75 $ - 2,87 $
Preisspanne im Jahr
0,45 $ - 4,99 $
Marktkapitalisierung
316,54 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
1,30 Mio.
KGV
15,29
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 49,62 Mio. | 9,32 % |
Betriebskosten | 14,66 Mio. | -7,64 % |
Nettogewinn | 2,43 Mio. | 128,16 % |
Nettoumsatzrendite | 4,90 | 125,76 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 8,36 Mio. | 275,07 % |
Effektiver Steuersatz | 48,10 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 81,19 Mio. | 229,62 % |
Gesamtvermögen | 423,10 Mio. | 8,68 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 113,03 Mio. | -9,82 % |
Gesamtkapital | 310,06 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 115,10 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,10 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 2,71 % | — |
Kapitalrendite | 3,29 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 2,43 Mio. | 128,16 % |
Operativer Cashflow | 8,88 Mio. | 2.092,35 % |
Barmittel aus Invest. | -11,50 Mio. | -471,14 % |
Barmittel aus Finanzierung | -2,74 Mio. | -94,60 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -1,31 Mio. | 67,80 % |
Ungehinderter Cashflow | -1,80 Mio. | -129,85 % |
Info
Gegründet
1989
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
1.128