Pagina de pornireVFF • NASDAQ
add
Village Farms International Inc
2,75 $
După ora închiderii:(5,09 %)+0,14
2,89 $
Închis: 1 apr., 19:29:03 GMT-4 · USD · NASDAQ · Clauză de declinare a responsabilității
Închidere anterioară
2,84 $
Intervalul de astăzi
2,75 $ - 2,87 $
Interval anual
0,45 $ - 4,99 $
Capitalizare bursieră
316,54 mil. USD
Volum mediu
1,30 mil.
Raport P/E
15,29
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
NASDAQ
La știri
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | 49,62 mil. | 9,32 % |
Cheltuieli de funcționare | 14,66 mil. | -7,64 % |
Venit net | 2,43 mil. | 128,16 % |
Marja netă a profitului | 4,90 | 125,76 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 8,36 mil. | 275,07 % |
Cotă efectivă de impozitare | 48,10 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 81,19 mil. | 229,62 % |
Active în total | 423,10 mil. | 8,68 % |
Datorii în total | 113,03 mil. | -9,82 % |
Capital propriu total | 310,06 mil. | — |
Acțiuni restante | 115,10 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 1,10 | — |
Rentabilitatea activelor | 2,71 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 3,29 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | 2,43 mil. | 128,16 % |
Numerar din operațiuni | 8,88 mil. | 2.092,35 % |
Numerar din investiții | -11,50 mil. | -471,14 % |
Numerar din finanțare | -2,74 mil. | -94,60 % |
Variație netă în numerar | -1,31 mil. | 67,80 % |
Flux liber de numerar | -1,80 mil. | -129,85 % |
Despre
Înființare
1989
Site
Angajați
1.128