Начална страницаVGAS • NASDAQ
add
Verde Clean Fuels Inc
Цена при затв. на предх. ден
1,69 $
Диапазон за деня
1,45 $ - 1,81 $
Диапазон за годината
0,92 $ - 4,15 $
Пазарна капитализация
64,60 млн. USD
Среден обем
70,87 хил.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
NASDAQ
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (USD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | — | — |
Оперативни разходи | 3,22 млн. | 13,47% |
Нетни доходи | -3,30 млн. | -274,55% |
Марж на нетната печалба | — | — |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | -3,21 млн. | -13,45% |
Ефективна данъчна ставка | 0,35% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (USD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 57,22 млн. | 200,44% |
Общата сума на активите | 60,25 млн. | 155,59% |
Обща сума на задълженията | 2,11 млн. | -26,90% |
Обща стойност на капитала | 58,14 млн. | — |
Акции в обращение | 18,82 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 1,06 | — |
Възвръщаемост на активите | -12,62% | — |
Възвръщаемост на капитала | -13,11% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (USD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | -3,30 млн. | -274,55% |
Пари в брой от операции | -1,33 млн. | 40,40% |
Пари в брой от инвестиране | -899,00 хил. | -122,52% |
Пари в брой от финансиране | 0,00 | — |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -2,22 млн. | 15,37% |
Свободен паричен поток | -4,13 млн. | -36,72% |
Информация
Основаване
2007
Централен офис
Уебсайт
Служители
12