AvalehtVGGIF • OTCMKTS
add
Boosh Plant Based Brands Inc
Viimane sulgemishind
0,00010 $
Turuväärtus
571,24 tuh CAD
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
CNSX
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (CAD) | 2023info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 2,66 mln | 289,18% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 4,51 mln | −31,24% |
Puhastulu | −14,81 mln | −83,70% |
Puhaskasumimarginaal | −556,43 | 52,80% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | −4,97 mln | 24,45% |
Tõhus maksumäär | — | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (CAD) | 2023info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 48,52 tuh | −77,65% |
Kogu vara | 654,85 tuh | −94,13% |
Kõik kohustused | 4,62 mln | 45,81% |
Kogu omakapital | −3,96 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 114,15 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | −0,00 | — |
Varade tasuvus | −59,12% | — |
Kapitali tasuvus | −129,84% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (CAD) | 2023info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | −14,81 mln | −83,70% |
Põhitegevuse rahakäive | −1,39 mln | 78,34% |
Investeeringute raha | 8,86 tuh | 102,96% |
Finantseerimise raha | 1,23 mln | −81,66% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −168,59 tuh | −242,09% |
Tasuta rahavoog | 665,64 tuh | 123,43% |
Teave
Asutatud
2017
Peakontor
Veebisait