होमVHUB • NASDAQ
add
Venhub Global Inc
$ ०.६६
कार्यालय समयपछि:(१.१३%)+०.००७५
$ ०.६७
बन्द छन्: अप्रिल २, १८:५८:४६ GMT-४ · USD · NASDAQ · अस्वीकृति
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
$ ०.६५
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ ०.६३ - $ ०.६९
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ ०.५६ - $ ४०.३०
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
५.६४ करोड USD
औसत कारोबार
१२.९० लाख
लागत र आम्दानीको अनुपात
-
लाभांशबापत हुने कमाइ
-
धितोपत्र विनिमय हुने मुख्य बजार
NASDAQ
बजारसम्बन्धी समाचार
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
| (USD) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
आय | ५५.४८ हजार | — |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | ८९.८८ लाख | ५२९.०९% |
खुद आम्दानी | -१.३२ करोड | -६७९.८१% |
खुद नाफा प्रतिशत | -२३.७४ हजार | — |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | — | — |
EBITDA | -८९.२६ लाख | -५३०.७४% |
करको प्रभावकारी दर | — | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
| (USD) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | ८९.६३ हजार | -९३.३७% |
कुल सम्पत्ति | ३६.२४ लाख | ३४.६९% |
कुल दायित्व | १.३९ करोड | ११९.२०% |
कुल सेयर | -१.०३ करोड | — |
बाँकी सेयरहरू | ८.४९ करोड | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | -४.६५ | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | -५४४.३०% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | ५,९२८.५६% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
| (USD) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
खुद आम्दानी | -१.३२ करोड | -६७९.८१% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | -१५.४८ लाख | २.६८% |
लगानीबाट प्राप्त रकम | -६.१३ लाख | — |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | ९.११ लाख | -६१.१८% |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | -१२.५१ लाख | -२६५.२७% |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | २.६४ करोड | — |
बारेमा
Autonomous Solutions, Inc. was founded in 2000 as a spinoff from Utah State University and is headquartered in Petersboro, Utah. ASI provides an OEM/vendor independent automation technology to create fully autonomous vehicles by retrofitting existing equipment.
ASI enables ground vehicle automation, centered around their Mobius fleet management software and custom hardware kits. ASI currently operates in 8 markets: Mining, Proving Ground Automation, Agriculture, Logistics, Construction, Security, Research and Military. Wikipedia
स्थापना भएको मिति:
२००० नोभेम्बर १
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
२