หน้าแรกVICR • NASDAQ
add
Vicor Corp
$158.16
ก่อนเปิดตลาด:(5.82%)-9.21
$148.95
ปิด: 2 เม.ย., 5 นาฬิกา 18 นาที 19 วินาที GMT-4 · USD · NASDAQ · ข้อจำกัดความรับผิด
ราคาปิดก่อนหน้า
$161.00
ช่วงราคาใน 1 วัน
$157.74 - $168.86
ช่วงราคาใน 1 ปี
$38.92 - $209.53
มูลค่าตามราคาตลาด
7.18B USD
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
992.09K
อัตราส่วน P/E
60.63
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
-
การซื้อขายหุ้นหลัก
NASDAQ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
| (USD) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้ | 107.26M | 11.54% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 43.23M | 7.63% |
รายได้สุทธิ | 46.53M | 354.16% |
อัตรากำไรสุทธิ | 43.38 | 307.32% |
กำไรต่อหุ้น | 1.10 | 261.41% |
EBITDA | 20.00M | 35.08% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | -141.98% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
| (USD) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 402.80M | 45.27% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 785.83M | 22.57% |
หนี้สินทั้งหมด | 74.02M | 4.50% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 711.82M | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 45.37M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 10.24 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 5.41% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | 5.97% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
| (USD) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้สุทธิ | 46.53M | 354.16% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | 15.71M | 55.26% |
เงินสดจากการลงทุน | -5.54M | -219.30% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | 30.36M | 2,004.16% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | 40.42M | 318.11% |
กระแสเงินสดอิสระ | -4.26M | -290.72% |
เกี่ยวกับ
Vicor Corporation is a manufacturer of power modules headquartered in Andover, Massachusetts. Wikipedia
ก่อตั้ง
2524
สำนักงานใหญ่
เว็บไซต์
พนักงาน
1,092