StartVIOT • NASDAQ
add
Viomi Technology Co Ltd - ADR
Seneste lukkekurs
1,11 $
Dagsinterval
1,10 $ - 1,15 $
Årsinterval
1,03 $ - 4,33 $
Markedsværdi
76,07 mio. USD
Gns. volumen
339,72 t
P/E-værdi
3,87
Udbytteprocent
-
Primær børs
NASDAQ
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (CNY) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 475,30 mio. | — |
Driftsudgifter | 107,07 mio. | — |
Nettoindtægt | 10,62 mio. | — |
Overskudsgrad | 2,24 | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 12,10 mio. | — |
Effektiv afgiftssats | -25,50 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (CNY) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 1,15 mia. | -5,48 % |
Samlede aktiver | 2,39 mia. | -7,53 % |
Samlede passiver | 858,68 mio. | -24,41 % |
Samlet egenkapital | 1,53 mia. | — |
Shares outstanding | 67,32 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 0,05 | — |
Afkast af aktiver | 0,51 % | — |
Afkast af kapital | 0,73 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (CNY) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 10,62 mio. | — |
Pengestrøm fra drift | — | — |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | — | — |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
2014
Website
Ansatte
521