StartseiteVISM • OTCMKTS
add
Visium Technologies Inc
Letzter Kursschluss
0,0022 $
Preisspanne heute
0,0022 $ - 0,0024 $
Marktkapitalisierung
586.070,43 USD
Durchschnittliches Volumen
2,08 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
OTCMKTS
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | — | — |
Betriebskosten | 421.789,00 | 50,34 % |
Nettogewinn | -505.860,00 | -32,50 % |
Nettoumsatzrendite | — | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 23.877,00 | 258,78 % |
Gesamtvermögen | 27.627,00 | 315,13 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 6,41 Mio. | 28,46 % |
Gesamtkapital | -6,39 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 455,42 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | -0,22 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -5.819,70 % | — |
Kapitalrendite | 23,21 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -505.860,00 | -32,50 % |
Operativer Cashflow | -128.981,00 | -19,82 % |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | 149.871,00 | 41,12 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 20.891,00 | 1.543,75 % |
Ungehinderter Cashflow | 67.880,00 | 412,57 % |
Info
Gegründet
1987
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
5