Αρχική σελίδαVLGEA • NASDAQ
add
Village Super Market Inc
43,10 $
Μετά τις ώρες:(0,00%)0,00
43,10 $
Έκλεισε: 2 Απρ, 4:01:27 μ.μ. GMT-4 · USD · NASDAQ · Δήλωση αποποίησης
Προηγούμενο κλείσιμο
42,56 $
Εύρος ημέρας
42,39 $ - 43,28 $
Εύρος έτους
30,08 $ - 43,35 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
635,81 εκ. USD
Μέσος όγκος
49,76 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
11,28
Μερισματική απόδοση
2,32%
Κύριο χρηματιστήριο
NASDAQ
Στις ειδήσεις
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (USD) | Ιαν 2026info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 640,96 εκ. | 6,89% |
Λειτουργικό έξοδο | 156,42 εκ. | 5,79% |
Καθαρά έσοδα | 17,87 εκ. | 5,78% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 2,79 | -1,06% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 32,50 εκ. | 3,69% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 30,71% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (USD) | Ιαν 2026info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 160,10 εκ. | 19,54% |
Σύνολο στοιχείων | 1,03 δισ. | 2,51% |
Σύνολο ευθυνών | 510,58 εκ. | -3,69% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 516,67 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 14,75 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 1,22 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 5,77% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 6,99% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (USD) | Ιαν 2026info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 17,87 εκ. | 5,78% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 59,12 εκ. | 44,99% |
Μετρητά από επενδύσεις | -15,24 εκ. | 15,09% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -365,00 χιλ. | 94,00% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | 43,52 εκ. | 159,85% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | 45,07 εκ. | 99,64% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
1937
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
4.680