Strona głównaVLO • NYSE
add
Valero Energy
241,46 $
Po zamknięciu giełdy:(1,07%)-2,58
238,88 $
Zamknięte: 1 kwi, 19:19:19 GMT-4 · USD · NYSE · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
247,08 $
Zakres dzienny
235,69 $ - 245,01 $
Zakres roczny
99,00 $ - 258,43 $
Kapitalizacja rynkowa
72,19 mld USD
Śr. liczba
4,26 mln
Wskaźnik C/Z
31,87
Dochód z dywidendy
1,99%
Główna giełda
NYSE
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 28,62 mld | -2,10% |
Koszty operacyjne | 7,73 mld | 12,94% |
Dochód netto | 1,13 mld | 303,56% |
Marża zysku netto | 3,96 | 312,50% |
Zysk na akcję | 3,82 | 496,87% |
EBITDA | 2,41 mld | 126,03% |
Efektywna stawka podatkowa | 23,29% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 4,69 mld | 0,67% |
Aktywa łącznie | 57,99 mld | -3,58% |
Zobowiązania łącznie | 31,38 mld | -3,80% |
Łączny kapitał | 26,60 mld | — |
Należne akcje | 299,03 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 3,11 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 7,28% | — |
Zwrot z kapitału | 11,22% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 1,13 mld | 303,56% |
Gotówka z operacji | 2,06 mld | 92,24% |
Środki z inwestycji | -419,00 mln | 22,98% |
Środki z finansowania | -1,75 mld | -123,47% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -76,00 mln | 85,52% |
Wolne przepływy pieniężne | 711,75 mln | 59,63% |
Informacje
Valero Energy Corporation – amerykańskie przedsiębiorstwo branży energetycznej i paliwowej z siedzibą w San Antonio w stanie Teksas, założone 1 stycznia 1980 roku w wyniku spin offu LoVaca Gathering Company z Coastal Corporation, w wyniku którego powstała Valero Refining and Mining Company, spółka niezależna od Coastala. Do głównej działalności przedsiębiorstwa zalicza się produkcja i sprzedaż paliw, etanolu i produktów ropopochodnych.
W 2015 roku firma zajęła 13. pozycję w rankingu Fortune 500 oraz 34. pozycję w rankingu Fortune Global 500. Wikipedia
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
1 sty 1980
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
9 785