דף הביתVLSFINANCE • NSE
add
VLS Finance Ltd
שער סגירה קודם
216.40 ₹
טווח יומי
210.40 ₹ - 223.23 ₹
טווח שנתי
195.14 ₹ - 339.00 ₹
שווי שוק
6.96B INR
נפח מסחר ממוצע
13.41K
מכפיל רווח
13.40
תשואת דיבידנד
0.68%
בורסה עיקרית
NSE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (INR) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 315.73M | 144.63% |
הוצאות תפעוליות | 71.40M | 12.82% |
רווח נקי | 180.47M | 130.95% |
שולי רווח נקי | 57.16 | -30.66% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | — | — |
שיעור מס אפקטיבי | 26.14% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (INR) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 1.34B | — |
סך כל הנכסים | — | — |
חבות כוללת | — | — |
הון עצמי כולל | 26.50B | — |
הון עומד | 33.99M | — |
מכפיל הון | 0.28 | — |
תשואה על הנכסים | — | — |
תשואה על הון | — | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (INR) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 180.47M | 130.95% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
1986
עובדים
35