Bosh sahifaVRB • CVE
add
Vanadiumcorp Resource Inc
Yopilish kursi
0,11 $
Kunlik diapazon
0,11 $ - 0,11 $
Yillik diapazon
0,11 $ - 0,42 $
Bozor kapitalizatsiyasi
2,16 mln CAD
Oʻrtacha hajm
35,53 ming
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
CVE
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
| (CAD) | yan, 2026info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Daromad | — | — |
Joriy xarajat | 155,46 ming | 9,99% |
Sof foyda | -163,98 ming | -162,25% |
Sof foyda marjasi | — | — |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | -144,70 ming | -12,22% |
Amaldagi soliq stavkasi | — | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
| (CAD) | yan, 2026info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 524,35 ming | 965,96% |
Jami aktivlari | 10,49 mln | 9,60% |
Jami passivlari | 2,46 mln | 9,49% |
Umumiy kapital | 8,03 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 19,64 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 0,27 | — |
Aktivlardan daromad | -3,84% | — |
Kapitaldan daromad | -4,72% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
| (CAD) | yan, 2026info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Sof foyda | -163,98 ming | -162,25% |
Operatsiyalardan naqd pul | -180,20 ming | -1 306,83% |
Sarmoyadan naqd pul | -125,24 ming | 57,63% |
Moliyadan naqd pul | 630,55 ming | 100,51% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 325,11 ming | 861,01% |
Boʻsh pul | 37,70 ming | 106,78% |
Haqida
Tashkil etilgan
1980
Sayt