StartsidaVRM • NASDAQ
add
Vroom Inc
Föregående stängning
13,31 $
Dygnsintervall
12,66 $ - 13,54 $
Årsintervall
9,04 $ - 41,36 $
Börsvärde
67,16 mn USD
Genomsnittlig volym
16,98 tn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
NASDAQ
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 51,83 mn | −9,31 % |
Rörliga kostnader | 30,45 mn | −36,27 % |
Nettoinkomst | −11,40 mn | 68,82 % |
Nettovinstmarginal | −22,00 | 65,62 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 5,64 mn | 235,96 % |
Giltig skattesats | 0,51 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 10,38 mn | −64,61 % |
Totala tillgångar | 937,38 mn | −12,12 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 820,77 mn | −25,22 % |
Totala tillgångar | 116,62 mn | — |
Utestående aktier | 5,21 mn | — |
P/B | 0,59 | — |
Avkastning på tillgångar | 1,22 % | — |
Avkastning på kapital | 1,28 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | −11,40 mn | 68,82 % |
Kontanter från verksamhet | 21,25 mn | 195,96 % |
Kontanter från investering | −24,01 mn | −197,58 % |
Kontanter från finansiering | 1,63 mn | 107,31 % |
Förändring i nettokassa | −1,14 mn | 94,24 % |
Fritt kassaflöde | 4,21 mn | −79,61 % |
Om
Vroom, Inc. is a parent company of United Auto Credit Corporation and CarStory. Previously, Vroom was a used car retailer and e-commerce company that let consumers buy, sell, and finance cars online. Vroom ceased e-commerce automotive sales operations on January 22, 2024. Wikipedia
Grundades
aug. 2013
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
652