AccueilW1MB34 • BVMF
add
Williams Companies
Dernière clôture
372,96Â R$
Variation sur la journée
371,26Â R$ - 373,70Â R$
Plage sur l'année
296,82Â R$ - 400,36Â R$
Capitalisation boursière
88,05Â Md USD
Volume moyen
9,00
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 3,11Â Md | 8,67Â % |
Charges d'exploitation | 648,00Â M | -23,04Â % |
Résultat net | 734,00 M | 51,03 % |
Marge bénéficiaire nette | 23,62 | 39,02 % |
Bénéfice par action | 0,55 | 17,02 % |
EBITDA | 1,88Â Md | 34,41Â % |
Taux d'imposition effectif | 23,99 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 63,00 M | 5,00 % |
Total des actifs | 58,57Â Md | 7,41Â % |
Total du passif | 43,58Â Md | 9,79Â % |
Total des capitaux propres | 15,00 Md | — |
Actions en circulation | 1,22 Md | — |
Ratio cours/valeur comptable | 35,69 | — |
Rentabilité des actifs | 5,61 % | — |
Retour sur capitaux | 7,34 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 734,00 M | 51,03 % |
Trésorerie (opérations) | 1,58 Md | 29,39 % |
Trésorerie (invest.) | -2,29 Md | -113,74 % |
Trésorerie (financement) | 704,00 M | 182,82 % |
Variation nette en trésorerie | -7,00 M | 99,00 % |
Flux de trésorerie dispo. | -725,62 M | -739,32 % |
À propos
Williams Companies est une société par actions américaine du secteur énergétique. Son siège social est établi à Tulsa. Elle œuvre principalement dans le domaine de l'exploration, la production, la transformation et le transport du gaz naturel. Elle possède également des intérêts dans le domaine du pétrole et de la production d'électricité. L'entreprise est classée au Fortune 200 et son action ordinaire est une composante des indices S&P 500 et du Dow Jones Utility Average. Wikipedia
Date de fondation
1908
Siège social
Site Web
Employés
5 987