דף הביתWAF • ASX
add
West African Resources Ltd
שער סגירה קודם
3.40 $
טווח יומי
3.22 $ - 3.45 $
טווח שנתי
1.92 $ - 3.97 $
שווי שוק
3.70B AUD
נפח מסחר ממוצע
11.54M
מכפיל רווח
7.85
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
ASX
בחדשות
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (AUD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 532.84M | 176.38% |
הוצאות תפעוליות | 21.67M | 304.20% |
רווח נקי | 144.05M | 103.43% |
שולי רווח נקי | 27.03 | -26.41% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 315.21M | 192.19% |
שיעור מס אפקטיבי | 31.16% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (AUD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 584.10M | 49.12% |
סך כל הנכסים | 2.72B | 37.55% |
חבות כוללת | 957.40M | 44.97% |
הון עצמי כולל | 1.76B | — |
הון עומד | 1.14B | — |
מכפיל הון | 2.25 | — |
תשואה על הנכסים | 26.45% | — |
תשואה על הון | 32.48% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (AUD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 144.05M | 103.43% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 315.12M | 365.95% |
מזומן מהשקעות | -91.36M | 40.61% |
מזומן ממימון | -73.57M | -230.54% |
שינוי בשווי מזומנים | 152.42M | 1,011.02% |
תזרים מזומנים פנוי | 112.35M | 245.39% |
מידע כללי
מנכ"ל
תאריך הקמה
2006
עובדים
729