Domača stranWAF • ASX
add
West African Resources Ltd
Prejšnji trg. dan.
3,40 $
Dnevni razpon
3,22 $ - 3,45 $
Letni razpon
1,92 $ - 3,97 $
Tržna kapitalizacija
3,70 mrd. AUD
Povprečni obseg
11,54 mio.
Razm. P/E
7,85
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
ASX
V novicah
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (AUD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 532,84 mio. | 176,38 % |
Stroški poslovanja | 21,67 mio. | 304,20 % |
Čisti dohodek | 144,05 mio. | 103,43 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 27,03 | −26,41 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 315,21 mio. | 192,19 % |
Efektivna davčna stopnja | 31,16 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (AUD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 584,10 mio. | 49,12 % |
Skupna sredstva | 2,72 mrd. | 37,55 % |
Skupne obveznosti | 957,40 mio. | 44,97 % |
Celoten lastniški kapital | 1,76 mrd. | — |
Shares outstanding | 1,14 mrd. | — |
Razmerje P/B | 2,25 | — |
Donosnost sredstev | 26,45 % | — |
Donosnost kapitala | 32,48 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (AUD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 144,05 mio. | 103,43 % |
Denar iz dejavnosti | 315,12 mio. | 365,95 % |
Denar iz naložb | −91,36 mio. | 40,61 % |
Denar iz financiranja | −73,57 mio. | −230,54 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 152,42 mio. | 1.011,02 % |
Prost denarni tok | 112,35 mio. | 245,39 % |
Vizitka
Generalni direktor
Datum ustanovitve
2006
Spletno mesto
Zaposleni
729