Home pageWAFU • NASDAQ
add
Wah Fu Education Group Ltd
Chiusura precedente
1,55 $
Intervallo giornaliero
1,55 $ - 1,63 $
Intervallo annuale
1,22 $ - 3,39 $
Cap di mercato
7,10 Mln USD
Volume medio
8,72K
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NASDAQ
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 1,53 Mln | 9,26% |
Spese di gestione | 920,22K | -14,53% |
Utile netto | -84,78K | 69,11% |
Margine di profitto netto | -5,54 | 71,75% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 7,15K | 102,72% |
Aliquota fiscale effettiva | 3.343,45% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 9,58 Mln | -5,56% |
Totale attivo | 15,85 Mln | 2,29% |
Totale passivo | 4,00 Mln | 9,92% |
Patrimonio netto totale | 11,86 Mln | — |
Azioni in circolazione | 4,41 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,64 | — |
Rendimento delle attività | -0,11% | — |
Rendimento sul capitale | -0,14% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -84,78K | 69,11% |
Liquidità di esercizio | 47,41K | 107,98% |
Liquidità da investimenti | -374,02K | -1.912,48% |
Liquidità da finanziamenti | -17,83K | — |
Flusso di cassa netto | -275,16K | 38,90% |
Flusso di cassa libero | 4,06K | 102,54% |
Informazioni
Fondazione
1999
Sito web
Dipendenti
109