DomovWCN • ASX
add
White Cliff Minerals Ltd
Predch. zatv. cena
0,015 $
Denný rozsah
0,014 $ - 0,015 $
Rozsah rokov
0,012 $ - 0,037 $
Trhová kapitalizácia
27,02 mil. AUD
Priemerný objem
6,28 mil.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
ASX
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (AUD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | — | — |
Prevádzkové náklady | 7,55 mil. | 147,59 % |
Čisté príjmy | -7,52 mil. | -147,20 % |
Čistá zisková marža | — | — |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | -7,55 mil. | -147,64 % |
Skutočná daňová sadzba | — | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (AUD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 5,86 mil. | 4,20 % |
Celkové aktíva | 8,34 mil. | 10,52 % |
Celkové záväzky | 3,72 mil. | 272,09 % |
Celkový kapitál | 4,62 mil. | — |
Shares outstanding | 2,55 mld. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | ∞ | — |
Rentabilita aktív | -226,27 % | — |
Rentabilita kapitálu | -408,72 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (AUD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | -7,52 mil. | -147,20 % |
Prevádzkový peňažný tok | -4,79 mil. | -255,27 % |
Peniaze z investícií | 441,11 tis. | 519,49 % |
Peniaze z financovania | 107,31 tis. | -95,43 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -4,33 mil. | -584,49 % |
Voľný peňažný tok | -759,05 tis. | -18,19 % |
Informácie
Dátum založenia
2007