Домашня сторінкаWEB • CVE
add
Westbridge Renewable Energy Corp.
Закриття попер. дня
1,65 $
Діапазон цін за день
1,65 $ - 1,72 $
Діапазон цін за рік
1,49 $ - 3,42 $
Ринкова капіталізація
43,75 млн CAD
Сер. обсяг
24,51 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
2,72
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
CVE
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (CAD) | лист. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | — | — |
Операційні витрати | 1,85 млн | -55,03% |
Чистий дохід | -7,00 млн | -130,85% |
Маржа чистого прибутку | — | — |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | -1,68 млн | 57,15% |
Ефективна ставка податку | 7,79% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (CAD) | лист. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 17,62 млн | -37,93% |
Загальна вартість активів | 40,28 млн | -38,54% |
Загальна сума зобов’язань | 3,04 млн | -77,11% |
Заг. сума власн. капіталу | 37,24 млн | — |
Циркулюючі акції | 25,28 млн | — |
P/B коефіцієнт | 1,12 | — |
Рентабельність активів | -10,07% | — |
Рентабельність капіталу | -10,42% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (CAD) | лист. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | -7,00 млн | -130,85% |
Готівка від операцій | -1,28 млн | 47,86% |
Готівка від інвестицій | -6,09 млн | -112,26% |
Готівка від фінансування | -5,17 млн | 85,39% |
Чиста зміна залишку готівки | -12,55 млн | -205,92% |
Вільний грошовий потік | 205,35 тис. | -99,08% |
Інформація
Дата заснування
1956
Головний офіс
Веб-сайт
Кількість працівників
5