Laman UtamaWENN • NASDAQ
add
Wen Acquisition Corp
Tutup sebelumnya
$10.18
Julat hari
$10.18 - $10.18
Julat tahun
$9.67 - $10.40
Permodalan pasaran
381.94J USD
Bilangan Purata
74.88K
Nisbah P/E
39.31
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
NASDAQ
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | — | — |
Perbelanjaan pengendalian | 225.54K | — |
Pendapatan bersih | 2.75J | — |
Margin untung bersih | — | — |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | — | — |
Kadar cukai berkesan | — | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 553.97K | — |
Jumlah aset | 308.50J | — |
Jumlah liabiliti | 322.20J | — |
Jumlah ekuiti | -13.71J | — |
Syer tertunggak | 37.52J | — |
Harga kepada buku | -27.51 | — |
Pulangan pada aset | -0.18% | — |
Pulangan pada modal | 4.15% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 2.75J | — |
Tunai daripada operasi | -195.80K | — |
Tunai daripada pelaburan | 0.00 | — |
Tunai daripada pembiayaan | -13.09K | — |
Perubahan bersih dalam tunai | -208.89K | — |
Aliran tunai bebas | -143.66K | — |
Perihal
Diasaskan
2025